Açıklama
Soğutmalı İnkübatör Çalkalayıcı
Soğutmalı inkübatör çalkalayıcı, laboratuvar ortamlarında sıcaklık kontrollü çalkalama işlemleri için özel olarak tasarlanmıştır. Mikrobiyoloji, hücre kültürü, biyoteknoloji ve ilaç endüstrisinde yaygın olarak kullanılır. Isıtmalı ve soğutmalı çalışma sistemine sahiptir, bu sayede geniş sıcaklık aralığında hassas koşullar sunar.
Kullanım Alanları
- Mikrobiyoloji laboratuvarları
- Hücre kültürü çalışmaları
- Biyoteknoloji ve genetik uygulamaları
- İlaç geliştirme ve test laboratuvarları
- Kimyasal ve biyokimyasal reaksiyon araştırmaları
Teknik Özellikler
| Model | Hacim (Litre) | İç Ölçüler (mm) | Sıcaklık Aralığı | Çalkalama Hızı | Kontrol | Yapı Malzemesi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model 55 | 55L | 400 x 370 x 370 | 10°C ~ 60°C | 50–250 rpm | Mikroişlemci tabanlı PID + Dijital Zamanlayıcı | İç: SS304, Dış: CRCA |
| Model 120 | 120L | 500 x 500 x 480 | 10°C ~ 60°C | 50–250 rpm | Mikroişlemci tabanlı PID + Dijital Zamanlayıcı | İç: SS304, Dış: CRCA |
| Model 250 | 250L | 600 x 600 x 700 | 10°C ~ 60°C | 50–250 rpm | Mikroişlemci tabanlı PID + Dijital Zamanlayıcı | İç: SS304, Dış: CRCA |
| Model 500 | 500L | 700 x 700 x 1000 | 10°C ~ 60°C | 50–250 rpm | Mikroişlemci tabanlı PID + Dijital Zamanlayıcı | İç: SS304, Dış: CRCA |
| Özel Üretim | İsteğe Bağlı | Ölçüye Göre | 5°C ~ 75°C | 50–250 rpm | Opsiyonel Dijital Kontroller | Paslanmaz Çelik / Özel Kaplama |
Ek Özellikler
- Paslanmaz çelik iç yapı (SS 304)
- PUF yalıtım ile ısı kaybı önleme
- Dijital RPM göstergesi ve zamanlayıcı
- Çalkalama doğruluğu: ±%1, 25 mm çap
- Görsel kontrol için cam pencere ve iç aydınlatma
- CFC içermeyen soğutma sistemi
- Enerji verimli ve kullanıcı dostu tasarım