Açıklama
Dlab SP-UV1000 UV Spektrofotometre Tanıtımı ve Teknik Özellikler
Dlab SP-UV1000 UV Spektrofotometre | 200 – 1000 nm | Tungsten ve Deuterium Lambalı
Dlab SP-UV1000 UV Spektrofotometre, 200 – 1000 nm dalga boyu aralığında çalışan, yüksek hassasiyete sahip bir analiz cihazıdır. Tek ışınlı optik sistemle çalışan bu cihaz, tungsten ve deuterium lambaları</strong ile geniş spektrum aralığında güvenilir ölçüm imkânı sunar. Fotometrik doğruluk ve tekrarlanabilirlik açısından üst düzey performans sergileyen SP-UV1000, laboratuvarlarda kalite kontrol, araştırma ve eğitim amaçlı kullanıma uygundur.
- 200 – 1000 nm dalga boyu aralığı
- Tungsten ve Deuterium ışık kaynakları
- 4 konumlu 10 mm küvet bölmesi
- Yüksek fotometrik doğruluk ve kararlılık
- USB ve yazıcı bağlantı çıkışları
Teknik Özellikler
| Optik Sistem | Tek Işın |
|---|---|
| Işık Kaynağı | Tungsten lamba ve Döteryum lamba |
| Spektral Bant Genişliği | 4.0 nm |
| Dalga Boyu Aralığı | 200 – 1000 nm |
| Dalga Boyu Doğruluğu | ±2 nm |
| Dalga Boyu Tekrarlanabilirliği | ≤1 nm |
| Fotometrik Aralık | -0.3 – 3.0 A, %0 – 200 T |
| Fotometrik Doğruluk | ±0,003 A (0,5 A), ±0,006 A (1,0 A), ±0,5% T (100% T) |
| Fotometrik Tekrarlanabilirlik | ≤0,0015 A (0,5 A), ≤0,003 A (1,0 A), ≤0,25 T (%100 T) |
| Stabilite | ≤0,002 A/saat @ 500 nm (ön ısıtmadan 2 saat sonra) |
| Kaçak Işık | ≤0.02% T (220 ve 360 nm) |
| Numune Bölmesi | 4 konumlu, 10 mm yol uzunluklu küvet |
| Görüntüleme | LCD Ekran |
| Çıktı | USB ve Paralel Yazıcı Portu |
| Güç | 110/220 V AC, 50/60 Hz, 120 W |
| Boyut (UxGxY) | 490 × 360 × 210 mm |
| Ağırlık | 14 kg |
Dlab SP-UV1000 UV Spektrofotometre, geniş dalga boyu aralığı ve yüksek doğruluğuyla laboratuvarlar için ideal çözümdür.