Açıklama
Klimatik Test Kabini
Sıcaklık ve nem odaları, çevresel testlerde kullanılan yüksek hassasiyetli cihazlardır. Aşağıda farklı hacimlerdeki modellerin teknik özelliklerini bulabilirsiniz.
Model Seçenekleri ve Temel Teknik Veriler
| Özellik | 80L | 150L | 225L | 408L | 612L |
|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık Aralığı | -10~150°C, -20~150°C, -40~150°C (özelleştirilebilir) | ||||
| Nem Aralığı | %20~%98 | ||||
| Test Odası Boyutu (cm) | 40x50x40 | 50x60x50 | 50x75x60 | 60x85x80 | 80x90x85 |
| Makine Boyutu (cm) | 95x136x94 | 100x146x104 | 100x161x117 | 110x171x137 | 130x181x137 |
| Sıcaklık Artış / Düşüş | RT~150°C: 60 dk RT~-20°C: 60 dk | ||||
| Güç Düğmesi | Hava kesme anahtarı | ||||
| Güç Kaynağı | 220V veya 380V, 50/60HZ (modele bağlı olarak) | ||||
Detaylı Teknik Bilgiler
| Sıcaklık Aralığı | -20~150°C, -40~150°C |
| Nem Aralığı | %20~%98 ayarlanabilir |
| Sıcaklık Artış Süresi | RT~150°C yaklaşık 45 dk (~3.5°C/dk) |
| Sıcaklık Düşüş Süresi | RT~-20°C yaklaşık 45 dk (~1.2°C/dk) |
| Kontrol Hassasiyeti | Sıcaklık: ±2°C / Nem: ±%5 RH |
| Tekdüzelik | Sıcaklık: ±1°C / Nem: ±%2 RH |
| Çevre Şartları | 5°C-28°C, %85 RH |
| Güç | 4.5KW, Maksimum Akım: 30A, 8KVA yükleme kapasitesi |
| Güç Kaynağı | AC 380V 50/60Hz ±%10 |
| Hava Kalitesi Gereksinimi | Tozsuz, elektromanyetik alandan uzak ortam |
Sıcaklık ve Nem Test Odası hakkında daha fazla bilgi
